⚔️ Skills de asdasd
🎯 Skills Básicas (6)
| Slot | Item ID | Level |
|---|---|---|
| 0 | 1921 | Lv 1 |
| 1 | 1937 | Lv 1 |
| 2 | 1953 | Lv 1 |
| 3 | 1969 | Lv 1 |
| 4 | 1985 | Lv 1 |
| 5 | 2001 | Lv 1 |
⚡ Outras Skills (40)
| Slot | Item ID | Level |
|---|---|---|
| 0 | 2017 | Lv 1 |
| 1 | 2033 | Lv 0 |
| 2 | 2049 | Lv 5 |
| 3 | 2065 | Lv 0 |
| 4 | 2081 | Lv 0 |
| 5 | 2097 | Lv 0 |
| 6 | 2113 | Lv 0 |
| 7 | 2129 | Lv 0 |
| 8 | 2145 | Lv 0 |
| 9 | 2161 | Lv 0 |
| 10 | 2177 | Lv 0 |
| 11 | 2193 | Lv 0 |
| 12 | 2209 | Lv 0 |
| 13 | 2225 | Lv 1 |
| 14 | 2241 | Lv 0 |
| 15 | 2257 | Lv 0 |
| 16 | 2273 | Lv 1 |
| 17 | 2289 | Lv 1 |
| 18 | 2305 | Lv 0 |
| 19 | 2321 | Lv 0 |
| 20 | 2337 | Lv 0 |
| 21 | 2353 | Lv 0 |
| 22 | 2369 | Lv 0 |
| 23 | 2385 | Lv 0 |
| 24 | 2401 | Lv 0 |
| 25 | 2417 | Lv 0 |
| 26 | 2433 | Lv 0 |
| 27 | 2449 | Lv 0 |
| 28 | 2465 | Lv 0 |
| 29 | 2481 | Lv 0 |
| 30 | 2497 | Lv 0 |
| 31 | 2513 | Lv 0 |
| 32 | 2529 | Lv 0 |
| 33 | 2545 | Lv 0 |
| 34 | 2561 | Lv 0 |
| 35 | 2577 | Lv 0 |
| 36 | 2593 | Lv 0 |
| 37 | 2609 | Lv 0 |
| 38 | 2625 | Lv 0 |
| 39 | 2641 | Lv 0 |
🔮 Skills Passivas (10)
| Slot | Item ID | Level |
|---|---|---|
| 0 | 5761 | Lv 10 |
| 1 | 5771 | Lv 10 |
| 2 | 5781 | Lv 10 |
| 3 | 5791 | Lv 1 |
| 4 | 5801 | Lv 10 |
| 5 | 5811 | Lv 9 |
| 6 | 5821 | Lv 7 |
| 7 | 5831 | Lv 6 |
| 8 | 5841 | Lv 1 |
| 9 | 5851 | Lv 0 |
📊 Estatísticas
Total de Skills: 56
Skills Básicas: 6
Outras Skills: 40
Skills Passivas: 10